红球不同出号码一(偏0或1个):
组数 | 号码组 |
1组 | 01 10 |
2组 | 01 19 |
3组 | 02 03 |
4组 | 02 18 |
5组 | 04 28 |
6组 | 05 17 |
7组 | 06 12 |
8组 | 07 20 |
9组 | 07 21 |
10组 | 07 24 |
11组 | 08 12 |
12组 | 08 15 |
13组 | 09 23 |
14组 | 09 32 |
15组 | 12 22 |
16组 | 13 27 |
17组 | 15 27 |
18组 | 16 25 |
19组 | 16 27 |
20组 | 16 28 |
21组 | 24 28 |
22组 | 27 32 |
23组 | 28 30 |
24组 | 31 33 |
红球不同出号码二(偏0或1个,不超2个):
25组 | 04 19 25 |
26组 | 06 07 23 |
27组 | 06 17 29 |
28组 | 10 18 27 |
29组 | 12 27 28 |
30组 | 14 30 31 |
31组 | 16 28 29 |
32组 | 21 29 30 |
33组 | 02 04 15 21 |
出号观察(0到不超过2个):
组数 | 号码组 | 出号预测 |
1组 | 08 16 19 | 偏0或1,不超2 |
2组 | 13 17 31 | 偏0或1,不超2 |
3组 | 02 21 22 | 偏0或1,不超2 |
4组 | 07 08 10 31 | 0到不超2 |
5组 | 02 10 16 29 | 偏0或1,不超2 |
6组 | 03 08 31 32 | 0到不超2 |
7组 | 01 03 09 22 | 偏0或1,不超2 |
8组 | 06 07 23 27 | 0到不超2 |
9组 | 02 04 15 21 | 0到不超2 |
10组 | 03 04 14 21 | 偏0或1,不超2 |
11组 | 05 11 16 18 31 | 0到不超2 |
12组 | 11 13 16 27 30 | 0到不超2 |
13组 | 03 13 21 25 26 | 偏0或1,不超2 |
14组 | 12 17 18 19 25 | 0到不超2 |
15组 | 01 02 09 10 15 33 | 0到不超2 |
16组 | 03 06 12 24 29 31 | 0到不超2 |
17组 | 06 07 12 13 29 31 | 0到不超2 |
18组 | 02 13 21 25 28 30 | 0到不超2 |
19组 | 03 05 06 08 16 24 31 | 0到不超2 |
杀号观察:
重点杀红 |
| ||
参考杀红 |
| ||
重点杀蓝 |
| ||
参考杀蓝 |
|
出号范围精选(观察):
红球精选 | 04 07 08 10 17 18 22 26 27 31 | ||
蓝球精选 | 02 06 09 11 12 |
个人观点,谨慎参考!
暂无评论
发表评论