
衣服尺码对照表
介绍
尺码是购买服装时必须要了解的信息之一,不同国家和地区有不同的尺码系统,这常常会导致购物的困扰。本文将介绍常见的几种衣服尺码对照表,帮助读者快速了解自己的尺码。
中国尺码表
中国尺码表常用字母S、M、L、XL、XXL等码数表示,也有些品牌使用数字表达大小尺码。下面是中国尺码表的详细信息:
码数 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
S | 80-86 | 64-70 | 86-92 |
M | 86-92 | 70-76 | 92-98 |
L | 92-98 | 76-82 | 98-104 |
XL | 98-104 | 82-88 | 104-110 |
XXL | 104-110 | 88-94 | 110-116 |
XXXL | 110-116 | 94-100 | 116-122 |
美国尺码表
美国尺码表使用数字表示尺寸,分为正常尺码和大尺码两种。下面是美国尺码表的详细信息:
码数 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
0 | 76 | 58.5 | 81 |
2 | 79 | 61 | 84 |
4 | 81 | 63.5 | 86.5 |
6 | 84 | 66 | 89 |
8 | 86 | 68.5 | 91.5 |
10 | 89 | 71 | 94 |
12 | 93 | 75 | 98 |
14 | 97 | 79 | 102 |
16 | 101 | 83 | 106 |
18 | 108 | 91.5 | 113 |
20 | 116 | 99 | 120.5 |
欧洲尺码表
欧洲尺码表使用数字表示尺寸,但与美国尺码表略有不同。下面是欧洲尺码表的详细信息:
码数 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 76 | 58.5 | 81 |
34 | 79 | 61 | 84 |
36 | 81 | 63.5 | 86.5 |
38 | 84 | 66 | 89 |
40 | 86 | 68.5 | 91.5 |
42 | 89 | 71 | 94 |
44 | 93 | 75 | 98 |
46 | 97 | 79 | 102 |
48 | 101 | 83 | 106 |
50 | 106 | 88 | 111 |
52 | 111 | 93 | 116 |
54 | 116 | 98 | 121 |
日本尺码表
日本尺码表使用数字表示尺寸,但比美国和欧洲尺码表更小。下面是日本尺码表的详细信息:
码数 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
SS | 72-80 | 56-64 | 82-90 |
S | 77-85 | 61-69 | 87-95 |
M | 82-90 | 66-74 | 92-100 |
L | 87-95 | 71-79 | 97-105 |
LL | 92-100 | 76-84 | 102-110 |
总结
购买衣服时尺码的问题是常见的困扰,但掌握各个国家和地区常见的尺码表可以有效避免这个问题。本文介绍了常见的中国、美国、欧洲和日本尺码表,希望能够帮助读者更好地选择适合自己的衣服。
暂无评论
发表评论